会社概要
1.商号 | 株式会社 福島理化学研究所 |
2.設立 | 昭和55年6月27日 |
3.資本金 | 10,000,000円 |
4.所在地 | 【本店】 〒960-0201 福島県福島市飯坂町字西堀切14番地の39 TEL:024-541-3123 / FAX:024-542-5777 【桑折支店】 〒969-1663 福島県伊達郡桑折町大字伊達崎字前川原田3番地 TEL:024-582-6051 / FAX 024-582-5370 |
5.従業員数 | 14名(事業主を除く) |
6.事業登録等 | 1) 計量証明事業登録(濃度に係る計量証明の事業) 福島県登録 第 環16号 2) 作業環境測定機関登録(登録に係る指定作業所の種類 第1,第3,第4,第5) 福島労働局登録 07-8号 3) 建築物飲料水水質検査業登録 福島県56水第 4号 4) 建築物空気環境測定業登録 福島県62水第11号 5) 特定毒物研究者許可証 福島県登録 島第 58号 6) 計量証明事業登録(騒音)福島県登録 第 環64号 7) 計量証明事業登録(振動)福島県登録 第 環65号 |
7.主たる検査設備 | 所在地:福島県福島市飯坂町字西堀切14番地の39 保管場所:1F・2F検査室 検査設備床面積:497.35㎡ |
保有機器等 | |
分光光度計 1台 可視・紫外部 ICP発光分光分析装置 1台 超音波ネブライザー付 P&T-GC-MS計 1台 農薬分析GC-MS兼用 HS-GC-MS計 1台 高速液体クロマトグラフ 3台 うち 2台は飲料水用 固相抽出装置 2式 濃縮用ポンプ 4台 イオンクロマトグラフ 1台 高圧蒸気滅菌器 2台 乾熱滅菌器 2台 ふらん庫 1台 BOD自動測定装置 1式 pH計 2台 蒸留水製造装置 2台 オートアナライザー(N,P用) 1台 ガス洗浄装置付ドラフトチャンバー 2台 作業面 セラミタイト 標準型ドラフトチャンバー 1台 作業面 セラミタイト 騒音・振動測定機器一式 |
|
8.主な取り扱い業務 | ・浄化槽放流水水質検査 ・各種食品検査 ・工場等の用排水水質検査 ・建築物の空気環境測定 ・飲料水(井戸水・水道等)水質検査 ・ゴルフ場農薬検査 ・作業環境測定 ・土壌分析 ・産業廃棄物の分析(溶出・含有試験) ・河川水等の環境水検査 ・工場等のばい煙測定 ・その他指定成分の定性・定量試験 |
9.検査対象地域 | 福島県、宮城県、山形県全域 |
沿 革
昭和55年6月 | (株)福島理化学研究所設立 |
昭和55年8月 | 計量証明事業(濃度に係る計量証明)の登録を受ける (福島県登録第環16号) |
昭和56年7月 | 建築物飲料水水質検査業の登録を受ける (福島県登録56水第4号) |
昭和58年2月 | 作業環境測定機関の登録を受ける (福島労働局登録07-8号) |
昭和62年1月 | 建築物空気環境測定業の登録を受ける (福島県登録第62空第11号) |
平成6年9月 | 資本金10,000,000円に増資 |
平成30年1月 | 計量証明事業(音圧レベル)登録を受ける (福島県登録第 環64号) |
平成30年1月 | 計量証明事業(振動加速度レベル)登録を受ける (福島県登録第 環65号) |
所 属 団 体
(一社)日本環境測定分析協会 |
(公社)日本作業環境測定協会 |
(公社)日本アイソトープ協会 |
(一社)福島県環境測定・放射能計測協会 |
(公社)福島県浄化槽協会(賛助会員) |
(一社)福島県産業資源循環協会(賛助会員) |
(一社)福島労働基準協会 |